Copropriétés de Saint-Paul-lès-Durance
France
/
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/
Bouches-du-Rhône
/
Saint-Paul-lès-Durance
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 2 | 16.67% | |
Bénévole | 1 | 8.33% | |
Coopératif | 2 | 16.67% | |
Inconnu | 7 | 58.33% | |
Total | 12 |
Copropriétés de Saint-Paul-lès-Durance
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
13 allee des platanes 13115 saint paul lez durance 13 allée des platanes 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Inconnu | 14 |
La maison du Martinet I 17 Rue du Martinet 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Coopératif | 5 |
LE VILLAGE 2 b allée des platanes 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Professionnel | 24 |
2 RUE DES ECOLES 13115 SAINT PAUL LES DURANCE 2 rue des ecoles 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Inconnu | 3 |
SDC 34 RUE GRANDE 13115 SAINT PAUL LES DURANCE 34 grand rue 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Inconnu | 2 |
45 Grand Rue 45 grand rue 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Inconnu | 3 |
53/55 Grand Rue 53 grand rue 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Bénévole | 3 |
MARTINET 7 rue du martinet 13115 Saint-Paul-Lès-Durance | Inconnu | 2 |
9 Rue du Martinet 9 Rue du Martinet | Inconnu | 2 |
1 RUE DU MARTINET AH 49 SAINT PAUL LES DURANCE 13115 , 1 Rue Du Martinet | Inconnu | 3 |
VAL DE DURANCE VAL DE DURANCE 13115 Saint Paul Lez Durance | Professionnel | 80 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.